今日48只A股封板 电子行业涨幅最大
2023-08-30 15:11:38 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.04%,A股成交量822.93亿股,成交金额9841.32亿元,比上一个交易日减5.09%。个股方面,3067只个股上涨,其中涨停48只,1874只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,电子、计算机、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.87%、2.41%、1.83%;环保、非银金融、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为2.27%、1.99%、1.83%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 2.87 | 1193.01 | 29.44 | 德邦科技 | 20.01 |
计算机 | 2.41 | 1239.98 | 9.14 | 盛邦安全 | 20.00 |
传媒 | 1.83 | 586.83 | 5.97 | 天地在线 | 10.01 |
国防军工 | 1.30 | 295.09 | 11.31 | 上海瀚讯 | 14.17 |
轻工制造 | 1.28 | 158.14 | -2.74 | 我乐家居 | 9.99 |
机械设备 | 1.18 | 693.65 | 2.58 | N儒竞 | 23.54 |
家用电器 | 1.04 | 135.33 | -1.87 | 欧普照明 | 10.01 |
通信 | 0.95 | 400.72 | 1.65 | 震有科技 | 12.89 |
美容护理 | 0.94 | 38.84 | -9.47 | 珀莱雅 | 8.19 |
纺织服饰 | 0.76 | 58.71 | -4.00 | 爱慕股份 | 7.96 |
汽车 | 0.43 | 491.73 | -9.81 | 中马传动 | 10.01 |
有色金属 | 0.42 | 269.54 | -5.07 | 兴业银锡 | 9.08 |
基础化工 | 0.17 | 287.12 | -17.41 | 海利得 | 7.25 |
医药生物 | 0.16 | 581.90 | -13.39 | 诺思格 | 17.11 |
电力设备 | 0.11 | 645.51 | -13.37 | 智洋创新 | 20.00 |
食品饮料 | -0.01 | 264.01 | -17.20 | 老白干酒 | -5.60 |
建筑材料 | -0.05 | 93.05 | -1.19 | 罗普斯金 | -6.24 |
石油石化 | -0.10 | 55.44 | -18.00 | 宝利国际 | -3.75 |
社会服务 | -0.27 | 107.33 | -7.33 | 东方时尚 | -6.52 |
房地产 | -0.41 | 335.10 | -17.30 | 电子城 | -7.93 |
公用事业 | -0.53 | 136.85 | -8.98 | 长青集团 | -6.16 |
煤炭 | -0.63 | 62.89 | -21.44 | 云煤能源 | -5.42 |
综合 | -0.63 | 10.21 | -22.51 | 亚泰集团 | -3.15 |
商贸零售 | -0.68 | 108.36 | -9.12 | 东方创业 | -7.29 |
农林牧渔 | -0.88 | 134.37 | -24.37 | 雪榕生物 | -10.32 |
银行 | -0.92 | 174.91 | -21.42 | 瑞丰银行 | -3.98 |
钢铁 | -0.93 | 46.63 | -25.31 | 常宝股份 | -3.44 |
交通运输 | -0.95 | 158.16 | -0.95 | 唐山港 | -9.82 |
建筑装饰 | -1.83 | 239.04 | -15.04 | 深圳瑞捷 | -7.87 |
非银金融 | -1.99 | 628.51 | -32.18 | 锦龙股份 | -9.97 |
环保 | -2.27 | 189.67 | -18.26 | 清研环境 | -10.36 |
关键词: